Untuk pecinta Nokia kali ini kami akan berbagi daftar harga dan spesifikasi Handphone Nokia bulan Oktober 2014, harga yang tercantum disini adalah harga eceran pada kios atau konter2 di jawa, harga yang tercantum bisa saja berbeda di tempat lain karena beberapa faktor. Untuk Nokia tipe Asha dan Lumia akan kami share pada tulisan berikutnya.
Perlu anda ketahui bahwa harga beberapa handphone nokia tidak mengalami perubahan, dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, dan yang menarik pada nokia adalah harga bekasnya yang relatif tidak jauh berbeda dengan harga baru
Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing handphone nokia yang tertera pada tabel spesiikasi handphone nokia dibawah ini akan kami bahas pada tulisan berikutnya.
Nah... berikut ini adalah daftar harga Handphone nokia untuk semua tipe selain tipe Asha dan Lumia beserta spesifikasi lengkapnya...
Daftar Harga dan Spesifikasi Lengkap Nokia Bulan Oktober 2014 | |||
NOKIA 100 Harga: 280.000,00 | General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
GSM 1800 / 1800 | |||
Size | Dimensions | 110 x 45.5 x 14.9 mm | |
Weight | 69.6 g | ||
Display | Type | TFT, 65K colors | |
Size | 128 x 160 pixels, 1.8 inches (~114 ppi pixel density) | ||
Sound | Alert types | Vibration, Polyphonic(32) | |
Loudspeaker | Yes | ||
3.5mm jack | Yes | ||
Memory | Phonebook | 500 entries | |
Call records | Yes | ||
Data | GPRS | No | |
EDGE | No | ||
3G | No | ||
WLAN | No | ||
Bluetooth | No | ||
USB | No | ||
Camera | No | ||
Features | Messaging | SMS | |
Browser | No | ||
Radio | FM radio | ||
Games | Yes | ||
Colors | Legion Blue, Festival Pink, Ocean Blue Phantom Black, Coral Red | ||
GPS | No | ||
Java | |||
- Flashlight | |||
- Organizer | |||
- Predictive text input | |||
Battery | Standard battery, Li-Ion 850 mAh (BL-5CB) | ||
Stand-by | Up to 840 h | ||
Talk time | Up to 7 h 20 min | ||
NOKIA 101 Harga: 320.000,00 | General | 2G Network | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
Size | Dimensions | 110 x 45.5 x 14.9 mm | |
Weight | 69.6 g | ||
Display | Type | TFT, 65K colors | |
Size | 128 x 160 pixels, 1.8 inches (~114 ppi pixel density) | ||
Sound | Alert types | Vibration; MP3 ringtones | |
Loudspeaker | Yes | ||
3.5mm jack | Yes | ||
Memory | Phonebook | 500 entries | |
Call records | Yes | ||
Card slot | microSD, up to 16GB | ||
Data | GPRS | No | |
EDGE | No | ||
3G | No | ||
WLAN | No | ||
Bluetooth | No | ||
Infrared port | No | ||
USB | No | ||
Camera | No | ||
Features | Messaging | SMS | |
Browser | No | ||
Radio | FM radio | ||
Games | Yes | ||
Colors | Phantom Black, Coral Red | ||
GPS | No | ||
Java | |||
- Dual SIM | |||
- Flashlight | |||
- MP3 player | |||
- Organizer | |||
- Predictive text input | |||
Battery | Li-Ion 1020 mAh (BL-5C) - India market | ||
Stand-by | Up to 768 h | ||
Talk time | Up to 8 h 30 min | ||
Li-Ion 850 mAh (BL-5CB) - Worldwide market | |||
Stand-by | Up to 600 h | ||
Talk time | Up to 6 h 40 min | ||
NOKIA 105 Harga: 240.000,00 | General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
SIM | Mini-SIM | ||
Body | Dimensions | 107 x 44.8 x 14.3 mm, 64 cc (4.21 x 1.76 x 0.56 in) | |
Weight | 70 g (2.47 oz) | ||
- Flashlight | |||
Display | Type | TFT, 65K colors | |
Size | 128 x 128 pixels, 1.45 inches (~125 ppi pixel density) | ||
Sound | Alert types | Vibration; Polyphonic | |
Loudspeaker | Yes | ||
3.5mm jack | Yes | ||
Memory | Card slot | No | |
Phonebook | 500 contacts | ||
Call records | Yes | ||
Internal | 8 MB, 384 kB | ||
Data | GPRS | No | |
EDGE | No | ||
WLAN | No | ||
Bluetooth | No | ||
USB | Yes (charging only) | ||
Camera | No | ||
Features | Messaging | SMS | |
Browser | No | ||
Radio | FM radio | ||
Games | Yes | ||
GPS | No | ||
Java | Yes | ||
Colors | Black, Cyan | ||
- Digital clock | |||
- Calculator | |||
- Calendar | |||
- Converter | |||
- Expense manager | |||
Battery | Li-Ion 800 mAh battery (BL-5CB) | ||
Stand-by | Up to 840 h | ||
Talk time | Up to 12 h 30 min | ||
NOKIA 107 Harga: 295.000,00 | General | 2G Network | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) | ||
Body | Dimensions | 112.9 x 47.5 x 14.9 mm, 70.6 cc (4.44 x 1.87 x 0.59 in) | |
Weight | 75.8 g (2.65 oz) | ||
- Flashlight | |||
Display | Type | TFT, 65K colors | |
Size | 128 x 160 pixels, 1.8 inches (~114 ppi pixel density) | ||
Sound | Alert types | Vibration; Polyphonic(32) | |
Loudspeaker | Yes | ||
3.5mm jack | Yes | ||
Memory | Card slot | microSD, up to 16 GB | |
Phonebook | 500 contacts | ||
Call records | Yes | ||
Internal | 4 MB RAM | ||
Data | GPRS | No | |
EDGE | No | ||
WLAN | No | ||
Bluetooth | No | ||
USB | Yes (charging only) | ||
Camera | No | ||
Features | Messaging | SMS | |
Browser | No | ||
Radio | FM radio | ||
Games | Yes | ||
GPS | No | ||
Java | Yes | ||
Colors | Black, White, Red | ||
- MP3 player - Digital clock - Calculator - Calendar - Converter - Expense manager | |||
Battery | Li-Ion 1020 mAh battery (BL-5C) | ||
Stand-by | Up to 576 h | ||
Talk time | Up to 12 h 40 min | ||
Music play | Up to 35 | ||
NOKIA 108 Harga: 400.000,00 | General | 2G Network | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) | ||
Body | Dimensions | 110.4 x 47 x 13.5 mm, 70.1 cc (4.35 x 1.85 x 0.53 in) | |
Weight | 70.2 g (2.47 oz) | ||
- Flashlight | |||
Display | Type | TFT, 65K colors | |
Size | 128 x 160 pixels, 1.8 inches (~114 ppi pixel density) | ||
Sound | Alert types | Vibration, Polyphonic(32), MP3 ringtones | |
Loudspeaker | Yes | ||
3.5mm jack | Yes | ||
Memory | Card slot | microSD, up to 32 GB | |
Phonebook | 500 contacts | ||
Call records | Yes | ||
Internal | 4 MB RAM | ||
Data | GPRS | No | |
EDGE | No | ||
WLAN | No | ||
Bluetooth | Yes, v3.0 | ||
USB | No | ||
Camera | Primary | VGA, 640x480 pixels | |
Video | Yes, QVGA@15fps | ||
Secondary | No | ||
Features | Messaging | SMS(threaded view) | |
Browser | No | ||
Radio | Stereo FM radio with RDS | ||
Games | Yes | ||
GPS | No | ||
Java | Yes | ||
Colors | Black, White, Red, Blue, Yellow | ||
- WAV/MP3/AAC player | |||
- MP4/H.263 player | |||
- Digital clock | |||
- Calculator | |||
- Calendar | |||
- Converter | |||
Battery | Li-Ion 950 mAh battery (BL-4C) | ||
Stand-by | Up to 600 h | ||
Talk time | Up to 13 h 40 min | ||
Music play | Up to 41 h | ||
NOKIA 109 Harga: 325.000,00 | General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
GSM 850 / 1900 | |||
SIM | Mini-SIM | ||
Body | Dimensions | 110 x 46 x 14.8 mm, 63 cc (4.33 x 1.81 x 0.58 in) | |
Weight | 77 g (2.72 oz) | ||
Display | Type | TFT, 65K colors | |
Size | 128 x 160 pixels, 1.8 inches (~114 ppi pixel density) | ||
Sound | Alert types | Vibration; Polyphonic | |
Loudspeaker | Yes | ||
3.5mm jack | Yes | ||
Memory | Card slot | microSD, up to 32 GB | |
Phonebook | 1000 entries | ||
Call records | Yes | ||
Internal | 64 MB ROM, 16 MB RAM | ||
Data | GPRS | Yes | |
EDGE | Up to 236.8 kbps | ||
WLAN | No | ||
Bluetooth | No | ||
USB | No | ||
Camera | No | ||
Features | Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | ||
Radio | Stereo FM radio with RDS, FM recording | ||
Games | Yes | ||
GPS | No | ||
Java | Yes, MIDP 2.1 | ||
Colors | Black, Cyan | ||
SNS applications - MP3/WAV/WMA/AAC player - WMV/H.263 player - Organizer - Voice memo | |||
Battery | Li-Ion 800 mAh battery (BL-5CB) | ||
Stand-by | Up to 790 h | ||
Talk time | Up to 7 h 40 min | ||
Music play | Up to 21 h 30 min | ||
NOKIA 110 Harga: 440.000,00 | General | 2G Network | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
Body | Dimensions | 110 x 46 x 14.5 mm, 63 cc | |
Weight | 80 g | ||
Display | Type | TFT, 56K colors | |
Size | 128 x 160 pixels, 1.8 inches (~114 ppi pixel density) | ||
Sound | Alert types | Vibration; Polyphonic | |
Loudspeaker | Yes | ||
3.5mm jack | Yes | ||
Memory | Card slot | microSD, up to 32 GB | |
Phonebook | 1000 entries | ||
Call records | Yes | ||
Internal | 10 MB | ||
Data | GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | ||
WLAN | No | ||
Bluetooth | Yes, v2.1 with EDR | ||
USB | |||
Camera | Primary | VGA, 640x480 pixels | |
Video | Yes, 176x144@15fps | ||
Secondary | No | ||
Features | Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
Browser | WAP 1.1 | ||
Radio | Stereo FM radio with RDS, FM recording | ||
Games | Yes | ||
GPS | No | ||
Java | Yes | ||
Colors | Black, Magenta, Lime Green, Cyan | ||
- Dual SIM - MP3/WMA/AAC player - MP4/H.264 player - Organizer - Voice memo | |||
Battery | Standard battery, Li-Ion 1020mAh (BL-5C) | ||
Stand-by | Up to 636 h | ||
Talk time | Up to 10 h 30 min | ||
Music play | Up to 27 h | ||
NOKIA 112 Harga: 470.000,00 | General | 2G Network | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM) | ||
Body | Dimensions | 110.4 x 46.9 x 15.4 mm, 67 cc (4.35 x 1.85 x 0.61 in) | |
Weight | 85.5 g (3.00 oz) | ||
Display | Type | TFT, 65K colors | |
Size | 128 x 160 pixels, 1.8 inches (~114 ppi pixel density) | ||
Sound | Alert types | Vibration; Polyphonic | |
Loudspeaker | Yes | ||
3.5mm jack | Yes | ||
Memory | Card slot | microSD, up to 32 GB | |
Phonebook | 1000 entries | ||
Call records | Yes | ||
Internal | 16 MB | ||
Data | GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | ||
WLAN | No | ||
Bluetooth | Yes, v2.1 with EDR | ||
USB | |||
Camera | Primary | VGA, 640x480 pixels | |
Video | Yes, 176x144 | ||
Secondary | No | ||
Features | Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | ||
Radio | Stereo FM radio with RDS, FM recording | ||
Games | Yes | ||
GPS | No | ||
Java | Yes | ||
Colors | Dark Grey, White, Red, Cyan | ||
- MP3/WMA/AAC player - MP4/H.264 player - Organizer - Voice memo | |||
Battery | Li-Ion 1400 mAh battery (BL-6C) | ||
Stand-by | Up to 840 h | ||
Talk time | Up to 14 h | ||
Music play | Up to 27 h | ||
NOKIA 208 DS Harga: 690.000,00 | General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | ||
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | ||
Body | Dimensions | 114.2 x 50.9 x 12.8 mm, 65.2 cc (4.50 x 2.00 x 0.50 in) | |
Weight | 89.6 g (3.14 oz) | ||
Display | Type | TFT, 256K colors | |
Size | 240 x 320 pixels, 2.4 inches (~167 ppi pixel density) | ||
Sound | Alert types | Vibration, MP3 ringtones | |
Loudspeaker | Yes | ||
3.5mm jack | Yes | ||
Memory | Card slot | microSD, up to 32 GB | |
Phonebook | 1000 entries | ||
Call records | Yes | ||
Internal | 256 MB, 64 MB RAM | ||
Data | GPRS | Up to 85.6 kbps | |
EDGE | Up to 236.8 kbps | ||
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | ||
WLAN | No | ||
Bluetooth | Yes, v3.0 / w. A2DP (single SIM only) | ||
USB | Yes, microUSB | ||
Camera | Primary | 1.3 MP, 1280 x 960 pixels | |
Video | Yes, QVGA@15fps | ||
Secondary | No | ||
Features | Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | ||
Radio | Stereo FM radio with RDS; FM recording | ||
Games | Yes | ||
GPS | No | ||
Java | Yes | ||
Colors | Cyan , Red, Yellow, Black, White | ||
- SNS integration - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/AAC player - Organizer - Voice memo - Predictive text input | |||
Battery | Li-Ion 1020 mAh battery (BL-5C) | ||
Stand-by | Up to 490 h (2G) / Up to 500 h (3G) | ||
Talk time | Up to 12 h (2G) / Up to 4 h 30 min (3G) | ||
Music play | Up to 29 h |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar