Untuk melengkapi daftar harga Handphone Nokia update bulan Oktober 2014, kali ini kita akan berbagi daftar harga nokia lumia semua tipe yang dilengkapi dengan spesifikasi lengkapnya, tulisan ini melengkapi daftar harga handphone nokia klasik dan daftar harga nokia Asha, harga yang tertera dini adalah harga eceran pada kios atau konter handphone di Pulau Jawa, jadi di daerah lain bisa saja harga ini berbeda karena alasan tertentu.
Walaupun saat ini nokia sudah diakuisisi oleh microsoft tetapi pasar masih merespon baik produk-produk nokia yang sudah lama beredar, kadang walaupun kita sudah punya smartphone andorid atau yang sekelasnya kadang masih ada yang setia pada nokia untuk sekedar untul telpon dan sms...
Nah ... tabel dibawah ini adalah daftar harga nokia lumia semua tipe dan spesifikasi lengkapnya update bulan Oktober 2014... semoga bermanfaat...
Walaupun saat ini nokia sudah diakuisisi oleh microsoft tetapi pasar masih merespon baik produk-produk nokia yang sudah lama beredar, kadang walaupun kita sudah punya smartphone andorid atau yang sekelasnya kadang masih ada yang setia pada nokia untuk sekedar untul telpon dan sms...
Nah ... tabel dibawah ini adalah daftar harga nokia lumia semua tipe dan spesifikasi lengkapnya update bulan Oktober 2014... semoga bermanfaat...
DATAR HARGA NOKIA LUMIA SEMUA TIPE DAN SPESIFIKASI LENGKAPNYA UPDATE OKTOBER 2014 | |||
NOKIA LUMIA 520 Harga: 1.375.000,00 | General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 - RM-914 | ||
HSDPA 850 / 1900 / 2100 - RM-915 | |||
HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - RM-917 | |||
SIM | Micro-SIM | ||
Body | Dimensions | 119.9 x 64 x 9.9 mm, 75.7 cc (4.72 x 2.52 x 0.39 in) | |
Weight | 124 g (4.37 oz) | ||
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | ||
Multitouch | Yes | ||
Protection | Scratch-resistant glass | ||
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Loudspeaker | Yes | ||
3.5mm jack | Yes | ||
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB | |
Internal | 8 GB, 512 MB RAM | ||
Data | GPRS | Class B | |
EDGE | Up to 236.8 kbps | ||
Speed | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band | ||
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | ||
USB | Yes, microUSB v2.0 | ||
Camera | Primary | 5 MP, 2592х1936 pixels, autofocus | |
Features | 1/4'' sensor size, geo-tagging | ||
Video | Yes, 720p@30fps | ||
Secondary | No | ||
Features | OS | Microsoft Windows Phone 8 | |
Chipset | Qualcomm MSM8227 | ||
CPU | Dual-core 1 GHz | ||
GPU | Adreno 305 | ||
Sensors | Accelerometer, proximity | ||
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | ||
Browser | HTML5 | ||
Radio | No | ||
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | ||
Java | No | ||
Colors | Yellow, red, cyan, white/black | ||
- SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.264/H.263/WMV player - 7GB free SkyDrive storage - Document viewer - Video/photo editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |||
Battery | Li-Ion 1430 mAh battery (BL-5J) | ||
Stand-by | (2G) / Up to 360 h (3G) | ||
Talk time | Up to 14 h 40 min (2G) / Up to 9 h 40 min (3G) | ||
Music play | Up to 61 h | ||
NOKIA LUMIA 620 Harga: 2.225.000,00 | General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
SIM | Micro-SIM | ||
Body | Dimensions | 115.4 x 61.1 x 11 mm, 76 cc (4.54 x 2.41 x 0.43 in) | |
Weight | 127 g (4.48 oz) | ||
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors | |
Size | 480 x 800 pixels, 3.8 inches (~246 ppi pixel density) | ||
Multitouch | Yes | ||
- ClearBlack display | |||
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Loudspeaker | Yes | ||
3.5mm jack | Yes | ||
- Dolby headphone sound enhancement | |||
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB | |
Internal | 8 GB storage, 512 MB RAM | ||
Data | GPRS | Class B | |
EDGE | Class B | ||
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | ||
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, EDR | ||
NFC | Yes | ||
USB | Yes, microUSB v2.0 | ||
Camera | Primary | 5 MP, 2592х1936 pixels, autofocus, LED flash | |
Features | Geo-tagging | ||
Video | Yes, 720p@30fps | ||
Secondary | Yes, VGA | ||
Features | OS | Microsoft Windows Phone 8 | |
Chipset | Qualcomm Snapdragon S4 | ||
CPU | Dual-core 1 GHz Krait | ||
GPU | Adreno 305 | ||
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | ||
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | ||
Browser | HTML5 | ||
Radio | No | ||
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | ||
Java | No | ||
Colors | Lime green, orange, magenta, yellow, cyan, white, black | ||
- SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.264/H.263/WMV player - 7GB free SkyDrive storage - Document viewer - Video/photo editor - Voice memo/dial - Predictive text input | |||
Battery | Li-Ion 1300 mAh battery (BL-4J) | ||
Stand-by | Up to 330 h | ||
Talk time | Up to 14 h 40 min (2G) / Up to 9 h 50 min (3G) | ||
Music play | Up to 61 h | ||
NOKIA LUMIA 625 Harga: 2.400.000,00 | General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
4G Network | LTE 800 / 1800 / 2600 | ||
SIM | Micro-SIM | ||
Body | Dimensions | 133.3 x 72.3 x 9.2 mm, 87.6 cc (5.25 x 2.85 x 0.36 in) | |
Weight | 159 g (5.61 oz) | ||
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
Size | 480 x 800 pixels, 4.7 inches (~199 ppi pixel density) | ||
Multitouch | Yes | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 2 | ||
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Loudspeaker | Yes | ||
3.5mm jack | Yes | ||
- Dolby headphone sound enhancement | |||
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB | |
Internal | 8 GB, 512 MB RAM | ||
Data | GPRS | Class B | |
EDGE | Class B | ||
Speed | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | ||
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE | ||
USB | Yes, microUSB v2.0 | ||
Camera | Primary | 5 MP, 2592х1936 pixels, autofocus, LED flash | |
Features | Geo-tagging, touch focus | ||
Video | Yes, 1080p@30fps | ||
Secondary | Yes, VGA | ||
Features | OS | Microsoft Windows Phone 8, upgradeable to WP8 Black | |
Chipset | Qualcomm MSM8930 Snapdragon | ||
CPU | Dual-core 1.2 GHz Krait | ||
GPU | Adreno 305 | ||
Sensors | Accelerometer, proximity | ||
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | ||
Browser | HTML5 | ||
Radio | FM radio | ||
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | ||
Java | No | ||
Colors | Orange, Bright green, Yellow, Black and white | ||
- SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.264/H.263/WMV player - 7GB free SkyDrive storage - Document viewer - Video/photo editor - Voice memo/dial - Predictive text input | |||
Battery | Non-removable Li-Ion 2000 mAh battery (BP-4GWA) | ||
Stand-by | Up to 552 h | ||
Talk time | Up to 24 h (2G) / Up to 15 h 10 min (3G) | ||
Music play | Up to 90 h | ||
NOKIA LUMIA 720 Harga: 2.900.000,00 | General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
SIM | Micro-SIM | ||
Body | Dimensions | 127.9 x 67.5 x 9 mm, 78 cc (5.04 x 2.66 x 0.35 in) | |
Weight | 128 g (4.52 oz) | ||
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
Size | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | ||
Multitouch | Yes | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 2 | ||
- ClearBlack display | |||
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Loudspeaker | Yes | ||
3.5mm jack | Yes | ||
- Dolby headphone sound enhancement | |||
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB | |
Internal | 8 GB, 512 MB RAM | ||
Data | GPRS | Class B | |
EDGE | Up to 236.8 kbps | ||
Speed | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | ||
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | ||
NFC | Yes | ||
USB | Yes, microUSB v2.0 | ||
Camera | Primary | 6.1 MP, 2848 x 2144 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, LED flash | |
Features | 1/3.6'' sensor size, geo-tagging | ||
Video | Yes, 720p@30fps | ||
Secondary | Yes, 1.3 MP, 720p@30fps | ||
Features | OS | Microsoft Windows Phone 8 | |
Chipset | Qualcomm MSM8227 | ||
CPU | Dual-core 1 GHz | ||
GPU | Adreno 305 | ||
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | ||
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | ||
Browser | HTML5 | ||
Radio | No | ||
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | ||
Java | No | ||
Colors | White, Red, Yellow, Cyan/Black | ||
- SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.264/H.263/WMV player - 7GB free SkyDrive storage - Document viewer - Video/photo editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |||
Battery | Non-removable Li-Ion 2000 mAh battery (BP-4GW) | ||
Stand-by | (2G) / Up to 520 h (3G) | ||
Talk time | Up to 23 h 20 min (2G) / Up to 13 h 20 min (3G) | ||
Music play | Up to 79 h |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar