Tabel di bawah ini daftar harga handphone mito update bulan Februari 2014, jadi bagi rekan-rekan yang akan membeli handphone mito dan ingin mengetahui harga handphone mito update terbaru silahkan bergabung kesini, karena kami akan selalu mengapdate daftar harga handphone mito setiap bulannya. Nah yang saat ini kami bagikan adalah harga handphone mito update bulan Februari 2014.
Harga yang tertera di tabel di bawah ini adalah harga untuk P. Jawa, untuk daerah lainnya bisa saja berbeda, yang jelas harga di bawah adalah harga eceran yang sudah termasuk pajak dan lain-lainnya. dengan harapan bisa bermanfaat bagi pengunjung blog sekalian....
Harga yang tertera di tabel di bawah ini adalah harga untuk P. Jawa, untuk daerah lainnya bisa saja berbeda, yang jelas harga di bawah adalah harga eceran yang sudah termasuk pajak dan lain-lainnya. dengan harapan bisa bermanfaat bagi pengunjung blog sekalian....
DAFTAR HARGA HANDPHONE MITO UPADATE FEBRUARI 2014 | ||
MITO 177 185.000,00 | MITO 180 195.000,00 | MITO 188 165.000,00 |
MITO 190 225.000,00 | MITO 201i 180.000,00 | MITO 218 215.000,00 |
MITO 258i 260.000,00 | MITO 266 215.000,00 | MITO 270i 240.000,00 |
MITO 288 210.000,00 | MITO 29 290.000,00 | MITO 311 375.000,00 |
MITO 350t 250.000,00 | MITO 533 250.000,00 | MITO 566 300.000,00 |
MITO 655 295.000,00 | MITO 660 390.000,00 | MITO 666 360.000,00 |
MITO 670 335.000,00 | MITO 677 250.000,00 | MITO 680 FEEL THE FLIP 425.000,00 |
MITO 688 (Free Wireless Headset) 295.000,00 | MITO 688i 190.000,00 | MITO 700 290.000,00 |
MITO 707 275.000,00 | MITO 720 (Free Wireless Earphone) 415.000,00 | MITO 800 (Free GamePad) 260.000,00 |
MITO 880 675.000,00 | MITO 888 GAME (Free GamePad) 295.000,00 | MITO 900 500.000,00 |
MITO 901 GAME 380.000,00 | MITO 911 (Free Wireless Earphone) 450.000,00 | MITO 988 500.000,00 |
MITO A100 485.000,00 | MITO A200 (ANDROID) 625.000,00 | MITO A220 (ANDROID) 785.000,00 |
MITO A222 (ANDROID) 925.000,00 | MITO A300 (Dual Core, Android Jelly Bean) 600.000,00 | MITO A322 (Android ICS, Dual Core) 1.250.000,00 |
MITO A355 (Proc. 1.2 GHz Quad Core) 1.775.000,00 | MITO A78 (ANDROID) 815.000,00 | MITO A800 1.100.000,00 |
MITO S500 350.000,00 | MITO T300 (Android Jelly Bean, Dual Core) 965.000,00 | MITO T510 1.125.000,00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar