Produk terbaru Samsung Smartphone dari keluarga galaxy yaitu generasi Samsung Galaxy Ace 3 dengan layar 4.0" didukung dengan prosesor Dula Core 1 GHz, 1 GB RAM dan $ GB Internal Memory yang dibesut dengan Android OS seri 4,2 (Jelly Bean) dipastikan anda akan mendapatkan sebuah performan yang tidak diragukan lagi.
Untuk urusan Sound Samsung memang sudah dikenal sejak dulu, dan pada Galaxy ACE 3 ini beberapa fitur canggih juga ikut dibenamkan untuk bisa menghasilkan dentuman musik kelas atas, Shot and Sound sebuah fitur yang tidak miliki smartphone lainnya yaitu fungsi merekam
suara di saat anda mengambil gambar.
Untuk urusan Sound Samsung memang sudah dikenal sejak dulu, dan pada Galaxy ACE 3 ini beberapa fitur canggih juga ikut dibenamkan untuk bisa menghasilkan dentuman musik kelas atas, Shot and Sound sebuah fitur yang tidak miliki smartphone lainnya yaitu fungsi merekam
suara di saat anda mengambil gambar.
Jaringan dan Konektisitas Nirkabel | |
Infra | GSM 3G |
2G | EDGE/GPRS (850/900/1800/1900 MHZ) |
3G | HSPA 14.4/5.76(900/2100 MHz) |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4GHz |
Wi-Fi Direct | Yes |
Profil Bluetooth | HSP, GAP, SPP, AVRCP, OPP, PAN, HID, A2DP, HFP, PBAP, MAP |
PC Sync. | Kies, Kies Air |
Sistem Operasi | |
Android | 4.2 (Jelly Beam) |
DISPLAY | |
Teknologi | TFT |
Kedalaman Warna | 16M |
Ukuran | 4.0” |
Resolusi | 480 x 800 (WVGA |
CHIPSET | |
Tipe TPU | Dual |
Kecepatan TPU | 1.0 GHz |
KAMERA | |
Resolusi Kamera (Belakang) | 5 M |
Resolusi Kamera (Depan) | 0,3 M (VGA) |
Flash | Yes |
Fokus Otomatis | Yes |
SPESIFIKASI FISIK | |
Dimensi (PxLxT) | 121.2 x 62.7 x 9.79 |
Berat | 115 g |
KONEKTOR | |
USB | 2.0 |
Earjack | 3.5 mm |
External Memory Slot | MicroSD (up to 64GB) |
SIM Support | Single (micro SIM) |
Konektor | Micro USB |
BATERAI | |
Talk Time (2G / 3G) | Up to 8 hours (3G) |
Kapasitas | 1500mAh |
USB Chargeable | Yes |
Standby Time | Up to 370 hours (3G) |
GPS | |
GPS Support | Glonass Support |
APLIKASI DAN LAYANAN | |
Samsung Apps | Yes |
Game Hub | Game Hub |
ChatON, mFluent IM | Chat ON |
ActiveSync | Yes |
AUDIO DAN VIDEO | |
Format Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI,FLV, MKV, WEBM |
Resolusi Video | HD (1280x720) Video Playback & Recording |
Video Frame rate | 30 fps |
Format Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar